ウォレット rLoD9U…mSnc
2026年11月14日にCoinbaseへ1,748,566 XRPを送金。 XRPウォレット rLoD9U2ghXP2xUYbtML6G6v1p8LhM9mSnc。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rLoD9U2ghXP2xUYbtML6G6v1p8LhM9mSnc |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月14日 | 3,204,999 |
| 2026年11月13日 | 4,417,917 |
| 2026年11月12日 | 11,460,594 |
| 2026年11月11日 | 4,000,000 |
| 2026年11月10日 | 2,831,667 |
| 2026年11月9日 | 6,631,305 |
| 2026年11月7日 | 19,190 |
| 2026年11月6日 | 2,857,422 |
| 2026年11月5日 | 4,843,400 |
| 2026年11月4日 | 4,000,000 |
| 2026年11月3日 | 3,582,170 |
| 2026年11月2日 | 3,289,570 |
| 2026年10月15日 | 769,872 |
| 2026年10月14日 | 1,461,930 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月14日 | 送信 | 1,748,566 | Coinbase | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 4,779,975 | Crypto.com | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 10,000,000 | rQDYQ1…tjpg | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,014,406 | Coinbase | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 受取 | 1,014,454 | rUSYaU…NbKf | 取引を見る |
| 2026年11月13日 | 送信 | 1,008,144 | Bitstamp | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 7,460,594 | rQDYQ1…tjpg | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 7,819,286 | rQDYQ1…tjpg | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 送信 | 4,169,699 | rQDYQ1…tjpg | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 3,580,354 | rDGJAj…2Mnh | 取引を見る |
| 2026年11月11日 | 受取 | 5,260,419 | rUSYaU…NbKf | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 送信 | 2,828,446 | rQDYQ1…tjpg | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 送信 | 3,620,036 | rUSYaU…NbKf | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 受取 | 1,822,124 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
| 2026年11月9日 | 受取 | 4,627,067 | rBuZfn…rgbF | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細