지갑 rhuqpD…dvE7
2026년 11월 12일 지갑 rhAY6z…vNh9에게 45,340,536 XRP 전송. XRP 지갑 rhuqpDZ2XNjWzvZ16wJhmJF5JDaU3NdvE7. 거래 내역과 미래의 양자 공격에 대한 키 노출 여부를 확인하세요.
지갑 데이터
| 항목 | 값 |
|---|
| 지갑 주소 | rhuqpDZ2XNjWzvZ16wJhmJF5JDaU3NdvE7 |
잔액 추이
| 일 | 잔액 (XRP) |
|---|
| 2026년 11월 12일 | 7,290,668 |
| 2026년 11월 5일 | 380,089 |
| 2026년 10월 13일 | 402,374 |
이 지갑의 대규모 이동
| 날짜 | 유형 | 금액 (XRP) | 상대방 | 거래 |
|---|
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 45,340,536 | rhAY6z…vNh9 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 40,261,735 | r4MQxQ…iQX8 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 4,985,224 | rKcbf7…wbUu | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 133,138,970 | rJDYP3…vAJQ | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 71,042,687 | rUtdme…2qth | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 7,269,665 | rNMWdx…zKK3 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 19,909,717 | rE8thr…d5hj | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 10,097,717 | rHecLk…4bRv | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 6,622,690 | r9xzLk…kC8L | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 6,532,578 | rhuPtM…YcFE | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 11,645,809 | r4MQxQ…iQX8 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 6,773,688 | rPnbJ3…fUE8 | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 6,762,281 | rHecLk…4bRv | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 전송함 | 6,774,154 | rHecLk…4bRv | 거래 보기 |
| 2026년 11월 12일 | 수신: | 6,773,838 | rn7d8b…rs34 | 거래 보기 |
양자 보안 더 알아보기