ウォレット rhuqpD…dvE7
2026年11月12日にウォレット rhAY6z…vNh9へ45,340,536 XRPを送金。 XRPウォレット rhuqpDZ2XNjWzvZ16wJhmJF5JDaU3NdvE7。取引履歴と、鍵が将来の量子攻撃にさらされているかを確認できます。
ウォレットのデータ
| 項目 | 値 |
|---|
| ウォレットアドレス | rhuqpDZ2XNjWzvZ16wJhmJF5JDaU3NdvE7 |
残高の推移
| 日 | 残高(XRP) |
|---|
| 2026年11月12日 | 7,290,668 |
| 2026年11月5日 | 380,089 |
| 2026年10月13日 | 402,374 |
このウォレットの大口移動
| 日付 | 種類 | 金額 (XRP) | 相手先 | 取引 |
|---|
| 2026年11月12日 | 送信 | 45,340,536 | rhAY6z…vNh9 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 40,261,735 | r4MQxQ…iQX8 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 4,985,224 | rKcbf7…wbUu | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 133,138,970 | rJDYP3…vAJQ | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 71,042,687 | rUtdme…2qth | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 7,269,665 | rNMWdx…zKK3 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 19,909,717 | rE8thr…d5hj | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 10,097,717 | rHecLk…4bRv | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 6,622,690 | r9xzLk…kC8L | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 6,532,578 | rhuPtM…YcFE | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 11,645,809 | r4MQxQ…iQX8 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 6,773,688 | rPnbJ3…fUE8 | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 6,762,281 | rHecLk…4bRv | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 送信 | 6,774,154 | rHecLk…4bRv | 取引を見る |
| 2026年11月12日 | 受取 | 6,773,838 | rn7d8b…rs34 | 取引を見る |
量子セキュリティの詳細