| Dado | Valor |
|---|---|
| Novas carteiras | 5.817 |
| Média de 30 dias | 3.318 |
| Em relação à média | +75% |
| Maior número desde | 23 de outubro de 2026 |
| Contas ativas | 33.545 |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,2505 |
| Variação do preço naquele dia | -0,3% |
Novas carteiras por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 5.817Média: 3.318
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 31 de outubro de 2026 | 5.817 |
| 30 de outubro de 2026 | 5.202 |
| 29 de outubro de 2026 | 4.737 |
| 28 de outubro de 2026 | 3.356 |
| 27 de outubro de 2026 | 4.183 |
| 26 de outubro de 2026 | 3.664 |
| 25 de outubro de 2026 | 4.973 |
| 24 de outubro de 2026 | 4.904 |
| 23 de outubro de 2026 | 5.935 |
| 22 de outubro de 2026 | 4.128 |
| 20 de outubro de 2026 | 3.536 |
| 19 de outubro de 2026 | 3.730 |
| 18 de outubro de 2026 | 2.829 |
| 17 de outubro de 2026 | 3.436 |
| 16 de outubro de 2026 | 2.872 |
| 15 de outubro de 2026 | 2.764 |
| 14 de outubro de 2026 | 2.769 |
| 13 de outubro de 2026 | 2.620 |
| 12 de outubro de 2026 | 3.194 |
| 11 de outubro de 2026 | 2.483 |
| 10 de outubro de 2026 | 2.372 |
| 9 de outubro de 2026 | 2.526 |
| 8 de outubro de 2026 | 2.834 |
| 7 de outubro de 2026 | 2.704 |
| 6 de outubro de 2026 | 2.850 |
| 5 de outubro de 2026 | 2.884 |
| 4 de outubro de 2026 | 2.631 |
| 3 de outubro de 2026 | 2.684 |
| 2 de outubro de 2026 | 3.191 |
| 1 de outubro de 2026 | 2.832 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas