| 項目 | 値 |
|---|---|
| 新規ウォレット | 5,817 |
| 30日平均 | 3,318 |
| 平均との比較 | +75% |
| この水準以上だった直近の日 | 2026年10月23日 |
| アクティブアカウント | 33,545 |
| 当日のXRP価格 | US$ 1.2505 |
| 当日の価格変動 | -0.3% |
1日あたりの新規ウォレット、直近30日
ニュースの日: 5,817平均: 3,318
グラフのデータを見る
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026年10月31日 | 5,817 |
| 2026年10月30日 | 5,202 |
| 2026年10月29日 | 4,737 |
| 2026年10月28日 | 3,356 |
| 2026年10月27日 | 4,183 |
| 2026年10月26日 | 3,664 |
| 2026年10月25日 | 4,973 |
| 2026年10月24日 | 4,904 |
| 2026年10月23日 | 5,935 |
| 2026年10月22日 | 4,128 |
| 2026年10月20日 | 3,536 |
| 2026年10月19日 | 3,730 |
| 2026年10月18日 | 2,829 |
| 2026年10月17日 | 3,436 |
| 2026年10月16日 | 2,872 |
| 2026年10月15日 | 2,764 |
| 2026年10月14日 | 2,769 |
| 2026年10月13日 | 2,620 |
| 2026年10月12日 | 3,194 |
| 2026年10月11日 | 2,483 |
| 2026年10月10日 | 2,372 |
| 2026年10月9日 | 2,526 |
| 2026年10月8日 | 2,834 |
| 2026年10月7日 | 2,704 |
| 2026年10月6日 | 2,850 |
| 2026年10月5日 | 2,884 |
| 2026年10月4日 | 2,631 |
| 2026年10月3日 | 2,684 |
| 2026年10月2日 | 3,191 |
| 2026年10月1日 | 2,832 |
データを見る
当サイトのデータから自動作成したニュースです。何が起きたかを説明するもので、理由は説明しません。情報提供であり、投資助言ではありません。 ニュースの書き方