| Angabe | Wert |
|---|---|
| Neue Wallets | 5.817 |
| Durchschnitt 30 Tage | 3.318 |
| Gegenüber dem Durchschnitt | +75% |
| Höchster Wert seit | 23. Oktober 2026 |
| Aktive Konten | 33.545 |
| XRP-Kurs an diesem Tag | US$ 1,2505 |
| Kursveränderung an diesem Tag | -0,3% |
Neue Wallets pro Tag, letzte 30 Tage
Tag der News: 5.817Durchschnitt: 3.318
Daten des Diagramms ansehen
| Datum | Wert |
|---|---|
| 31. Oktober 2026 | 5.817 |
| 30. Oktober 2026 | 5.202 |
| 29. Oktober 2026 | 4.737 |
| 28. Oktober 2026 | 3.356 |
| 27. Oktober 2026 | 4.183 |
| 26. Oktober 2026 | 3.664 |
| 25. Oktober 2026 | 4.973 |
| 24. Oktober 2026 | 4.904 |
| 23. Oktober 2026 | 5.935 |
| 22. Oktober 2026 | 4.128 |
| 20. Oktober 2026 | 3.536 |
| 19. Oktober 2026 | 3.730 |
| 18. Oktober 2026 | 2.829 |
| 17. Oktober 2026 | 3.436 |
| 16. Oktober 2026 | 2.872 |
| 15. Oktober 2026 | 2.764 |
| 14. Oktober 2026 | 2.769 |
| 13. Oktober 2026 | 2.620 |
| 12. Oktober 2026 | 3.194 |
| 11. Oktober 2026 | 2.483 |
| 10. Oktober 2026 | 2.372 |
| 9. Oktober 2026 | 2.526 |
| 8. Oktober 2026 | 2.834 |
| 7. Oktober 2026 | 2.704 |
| 6. Oktober 2026 | 2.850 |
| 5. Oktober 2026 | 2.884 |
| 4. Oktober 2026 | 2.631 |
| 3. Oktober 2026 | 2.684 |
| 2. Oktober 2026 | 3.191 |
| 1. Oktober 2026 | 2.832 |
Daten ansehen
Automatisch aus den Daten dieser Website erstellte News. Sie beschreibt, was geschah, nicht warum. Information, keine Anlageberatung. Wie diese News entstehen