| Dado | Valor |
|---|---|
| Novas carteiras | 8.329 |
| Média de 30 dias | 4.365 |
| Em relação à média | +91% |
| Maior número desde | 25 de setembro de 2026 |
| Contas ativas | 41.700 |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,0524 |
| Variação do preço naquele dia | -0,4% |
Novas carteiras por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 8.329Média: 4.365
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 11 de novembro de 2026 | 8.329 |
| 10 de novembro de 2026 | 6.324 |
| 9 de novembro de 2026 | 5.428 |
| 8 de novembro de 2026 | 4.651 |
| 7 de novembro de 2026 | 4.609 |
| 6 de novembro de 2026 | 5.212 |
| 5 de novembro de 2026 | 5.510 |
| 4 de novembro de 2026 | 5.462 |
| 3 de novembro de 2026 | 6.483 |
| 2 de novembro de 2026 | 4.785 |
| 1 de novembro de 2026 | 7.734 |
| 31 de outubro de 2026 | 5.817 |
| 30 de outubro de 2026 | 5.202 |
| 29 de outubro de 2026 | 4.737 |
| 28 de outubro de 2026 | 3.356 |
| 27 de outubro de 2026 | 4.183 |
| 26 de outubro de 2026 | 3.664 |
| 25 de outubro de 2026 | 4.973 |
| 24 de outubro de 2026 | 4.904 |
| 23 de outubro de 2026 | 5.935 |
| 22 de outubro de 2026 | 4.128 |
| 20 de outubro de 2026 | 3.536 |
| 19 de outubro de 2026 | 3.730 |
| 18 de outubro de 2026 | 2.829 |
| 17 de outubro de 2026 | 3.436 |
| 16 de outubro de 2026 | 2.872 |
| 15 de outubro de 2026 | 2.764 |
| 14 de outubro de 2026 | 2.769 |
| 13 de outubro de 2026 | 2.620 |
| 12 de outubro de 2026 | 3.194 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas