| Angabe | Wert |
|---|---|
| Neue Wallets | 8.329 |
| Durchschnitt 30 Tage | 4.365 |
| Gegenüber dem Durchschnitt | +91% |
| Höchster Wert seit | 25. September 2026 |
| Aktive Konten | 41.700 |
| XRP-Kurs an diesem Tag | US$ 1,0524 |
| Kursveränderung an diesem Tag | -0,4% |
Neue Wallets pro Tag, letzte 30 Tage
Tag der News: 8.329Durchschnitt: 4.365
Daten des Diagramms ansehen
| Datum | Wert |
|---|---|
| 11. November 2026 | 8.329 |
| 10. November 2026 | 6.324 |
| 9. November 2026 | 5.428 |
| 8. November 2026 | 4.651 |
| 7. November 2026 | 4.609 |
| 6. November 2026 | 5.212 |
| 5. November 2026 | 5.510 |
| 4. November 2026 | 5.462 |
| 3. November 2026 | 6.483 |
| 2. November 2026 | 4.785 |
| 1. November 2026 | 7.734 |
| 31. Oktober 2026 | 5.817 |
| 30. Oktober 2026 | 5.202 |
| 29. Oktober 2026 | 4.737 |
| 28. Oktober 2026 | 3.356 |
| 27. Oktober 2026 | 4.183 |
| 26. Oktober 2026 | 3.664 |
| 25. Oktober 2026 | 4.973 |
| 24. Oktober 2026 | 4.904 |
| 23. Oktober 2026 | 5.935 |
| 22. Oktober 2026 | 4.128 |
| 20. Oktober 2026 | 3.536 |
| 19. Oktober 2026 | 3.730 |
| 18. Oktober 2026 | 2.829 |
| 17. Oktober 2026 | 3.436 |
| 16. Oktober 2026 | 2.872 |
| 15. Oktober 2026 | 2.764 |
| 14. Oktober 2026 | 2.769 |
| 13. Oktober 2026 | 2.620 |
| 12. Oktober 2026 | 3.194 |
Daten ansehen
Automatisch aus den Daten dieser Website erstellte News. Sie beschreibt, was geschah, nicht warum. Information, keine Anlageberatung. Wie diese News entstehen