| Dato | Valor |
|---|---|
| Billeteras nuevas | 8.329 |
| Promedio de 30 días | 4.365 |
| Frente al promedio | +91 % |
| Cifra más alta desde | 25 de setiembre de 2026 |
| Cuentas activas | 41.700 |
| Precio de XRP ese día | US$ 1,0524 |
| Variación del precio ese día | -0,4 % |
Billeteras nuevas por día, últimos 30 días
Día de la noticia: 8.329Promedio: 4.365
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | 8.329 |
| 10 de noviembre de 2026 | 6.324 |
| 9 de noviembre de 2026 | 5.428 |
| 8 de noviembre de 2026 | 4.651 |
| 7 de noviembre de 2026 | 4.609 |
| 6 de noviembre de 2026 | 5.212 |
| 5 de noviembre de 2026 | 5.510 |
| 4 de noviembre de 2026 | 5.462 |
| 3 de noviembre de 2026 | 6.483 |
| 2 de noviembre de 2026 | 4.785 |
| 1 de noviembre de 2026 | 7.734 |
| 31 de octubre de 2026 | 5.817 |
| 30 de octubre de 2026 | 5.202 |
| 29 de octubre de 2026 | 4.737 |
| 28 de octubre de 2026 | 3.356 |
| 27 de octubre de 2026 | 4.183 |
| 26 de octubre de 2026 | 3.664 |
| 25 de octubre de 2026 | 4.973 |
| 24 de octubre de 2026 | 4.904 |
| 23 de octubre de 2026 | 5.935 |
| 22 de octubre de 2026 | 4.128 |
| 20 de octubre de 2026 | 3.536 |
| 19 de octubre de 2026 | 3.730 |
| 18 de octubre de 2026 | 2.829 |
| 17 de octubre de 2026 | 3.436 |
| 16 de octubre de 2026 | 2.872 |
| 15 de octubre de 2026 | 2.764 |
| 14 de octubre de 2026 | 2.769 |
| 13 de octubre de 2026 | 2.620 |
| 12 de octubre de 2026 | 3.194 |
Ver los datos
Noticia generada automáticamente con los datos de esta web. Describe lo que pasó, no por qué pasó. Información, no recomendación de inversión. Cómo se escriben estas noticias