| Data | Value |
|---|---|
| New wallets | 8,329 |
| 30-day average | 4,365 |
| Compared with the average | +91% |
| Highest figure since | September 25, 2026 |
| Active accounts | 41,700 |
| XRP price that day | US$ 1.0524 |
| Price change that day | -0.4% |
New wallets per day, last 30 days
News day: 8,329Average: 4,365
See the chart data
| Date | Value |
|---|---|
| November 11, 2026 | 8,329 |
| November 10, 2026 | 6,324 |
| November 9, 2026 | 5,428 |
| November 8, 2026 | 4,651 |
| November 7, 2026 | 4,609 |
| November 6, 2026 | 5,212 |
| November 5, 2026 | 5,510 |
| November 4, 2026 | 5,462 |
| November 3, 2026 | 6,483 |
| November 2, 2026 | 4,785 |
| November 1, 2026 | 7,734 |
| October 31, 2026 | 5,817 |
| October 30, 2026 | 5,202 |
| October 29, 2026 | 4,737 |
| October 28, 2026 | 3,356 |
| October 27, 2026 | 4,183 |
| October 26, 2026 | 3,664 |
| October 25, 2026 | 4,973 |
| October 24, 2026 | 4,904 |
| October 23, 2026 | 5,935 |
| October 22, 2026 | 4,128 |
| October 20, 2026 | 3,536 |
| October 19, 2026 | 3,730 |
| October 18, 2026 | 2,829 |
| October 17, 2026 | 3,436 |
| October 16, 2026 | 2,872 |
| October 15, 2026 | 2,764 |
| October 14, 2026 | 2,769 |
| October 13, 2026 | 2,620 |
| October 12, 2026 | 3,194 |
See the data
News generated automatically from this site鈥檚 data. It describes what happened, not why. Information, not investment advice. How this news is written