| Dado | Valor |
|---|---|
| 1.000 XRP ou mais | 1.176.825 (+5,3%) |
| 10.000 XRP ou mais | 343.719 (+4,6%) |
| 100.000 XRP ou mais | 32.501 (-0,3%) |
| 1.000.000 XRP ou mais | 2.192 (+10%) |
| 10.000.000 XRP ou mais | 550 (+8,9%) |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,0413 |
| Variação do preço naquele dia | -1,1% |
Preço do XRP por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 1
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 12 de novembro de 2026 | 1 |
| 11 de novembro de 2026 | 1 |
| 10 de novembro de 2026 | 1 |
| 9 de novembro de 2026 | 1 |
| 8 de novembro de 2026 | 1 |
| 7 de novembro de 2026 | 1 |
| 6 de novembro de 2026 | 1 |
| 5 de novembro de 2026 | 1 |
| 4 de novembro de 2026 | 1 |
| 3 de novembro de 2026 | 1 |
| 2 de novembro de 2026 | 1 |
| 1 de novembro de 2026 | 1 |
| 31 de outubro de 2026 | 1 |
| 30 de outubro de 2026 | 1 |
| 29 de outubro de 2026 | 1 |
| 28 de outubro de 2026 | 1 |
| 27 de outubro de 2026 | 1 |
| 26 de outubro de 2026 | 1 |
| 25 de outubro de 2026 | 1 |
| 24 de outubro de 2026 | 1 |
| 23 de outubro de 2026 | 1 |
| 22 de outubro de 2026 | 1 |
| 21 de outubro de 2026 | 1 |
| 20 de outubro de 2026 | 1 |
| 19 de outubro de 2026 | 1 |
| 18 de outubro de 2026 | 1 |
| 17 de outubro de 2026 | 1 |
| 16 de outubro de 2026 | 1 |
| 15 de outubro de 2026 | 1 |
| 14 de outubro de 2026 | 1 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas