| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1,000 XRP以上 | 1,176,825 (+5.3%) |
| 10,000 XRP以上 | 343,719 (+4.6%) |
| 100,000 XRP以上 | 32,501 (-0.3%) |
| 1,000,000 XRP以上 | 2,192 (+10%) |
| 10,000,000 XRP以上 | 550 (+8.9%) |
| 当日のXRP価格 | US$ 1.0413 |
| 当日の価格変動 | -1.1% |
1日あたりのXRP価格、直近30日
ニュースの日: 1
グラフのデータを見る
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026年11月12日 | 1 |
| 2026年11月11日 | 1 |
| 2026年11月10日 | 1 |
| 2026年11月9日 | 1 |
| 2026年11月8日 | 1 |
| 2026年11月7日 | 1 |
| 2026年11月6日 | 1 |
| 2026年11月5日 | 1 |
| 2026年11月4日 | 1 |
| 2026年11月3日 | 1 |
| 2026年11月2日 | 1 |
| 2026年11月1日 | 1 |
| 2026年10月31日 | 1 |
| 2026年10月30日 | 1 |
| 2026年10月29日 | 1 |
| 2026年10月28日 | 1 |
| 2026年10月27日 | 1 |
| 2026年10月26日 | 1 |
| 2026年10月25日 | 1 |
| 2026年10月24日 | 1 |
| 2026年10月23日 | 1 |
| 2026年10月22日 | 1 |
| 2026年10月21日 | 1 |
| 2026年10月20日 | 1 |
| 2026年10月19日 | 1 |
| 2026年10月18日 | 1 |
| 2026年10月17日 | 1 |
| 2026年10月16日 | 1 |
| 2026年10月15日 | 1 |
| 2026年10月14日 | 1 |
データを見る
当サイトのデータから自動作成したニュースです。何が起きたかを説明するもので、理由は説明しません。情報提供であり、投資助言ではありません。 ニュースの書き方