| Dato | Valor |
|---|---|
| 1.000 XRP o más | 1.176.825 (+5,3 %) |
| 10.000 XRP o más | 343.719 (+4,6 %) |
| 100.000 XRP o más | 32.501 (-0,3 %) |
| 1.000.000 XRP o más | 2.192 (+10 %) |
| 10.000.000 XRP o más | 550 (+8,9 %) |
| Precio de XRP ese día | US$ 1,0413 |
| Variación del precio ese día | -1,1 % |
Precio de XRP por día, últimos 30 días
Día de la noticia: 1
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 12 de noviembre de 2026 | 1 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1 |
| 8 de noviembre de 2026 | 1 |
| 7 de noviembre de 2026 | 1 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1 |
| 3 de noviembre de 2026 | 1 |
| 2 de noviembre de 2026 | 1 |
| 1 de noviembre de 2026 | 1 |
| 31 de octubre de 2026 | 1 |
| 30 de octubre de 2026 | 1 |
| 29 de octubre de 2026 | 1 |
| 28 de octubre de 2026 | 1 |
| 27 de octubre de 2026 | 1 |
| 26 de octubre de 2026 | 1 |
| 25 de octubre de 2026 | 1 |
| 24 de octubre de 2026 | 1 |
| 23 de octubre de 2026 | 1 |
| 22 de octubre de 2026 | 1 |
| 21 de octubre de 2026 | 1 |
| 20 de octubre de 2026 | 1 |
| 19 de octubre de 2026 | 1 |
| 18 de octubre de 2026 | 1 |
| 17 de octubre de 2026 | 1 |
| 16 de octubre de 2026 | 1 |
| 15 de octubre de 2026 | 1 |
| 14 de octubre de 2026 | 1 |
Ver los datos
Noticia generada automáticamente con los datos de esta web. Describe lo que pasó, no por qué pasó. Información, no recomendación de inversión. Cómo se escriben estas noticias