| 항목 | 값 |
|---|---|
| 1,000 XRP 이상 | 1,176,825 (+5.3%) |
| 10,000 XRP 이상 | 343,719 (+4.6%) |
| 100,000 XRP 이상 | 32,501 (-0.3%) |
| 1,000,000 XRP 이상 | 2,192 (+10%) |
| 10,000,000 XRP 이상 | 550 (+8.9%) |
| 당일 XRP 가격 | US$ 1.0413 |
| 당일 가격 변동 | -1.1% |
일별 XRP 가격, 최근 30일
뉴스 당일: 1
차트 데이터 보기
| 날짜 | 값 |
|---|---|
| 2026년 11월 12일 | 1 |
| 2026년 11월 11일 | 1 |
| 2026년 11월 10일 | 1 |
| 2026년 11월 9일 | 1 |
| 2026년 11월 8일 | 1 |
| 2026년 11월 7일 | 1 |
| 2026년 11월 6일 | 1 |
| 2026년 11월 5일 | 1 |
| 2026년 11월 4일 | 1 |
| 2026년 11월 3일 | 1 |
| 2026년 11월 2일 | 1 |
| 2026년 11월 1일 | 1 |
| 2026년 10월 31일 | 1 |
| 2026년 10월 30일 | 1 |
| 2026년 10월 29일 | 1 |
| 2026년 10월 28일 | 1 |
| 2026년 10월 27일 | 1 |
| 2026년 10월 26일 | 1 |
| 2026년 10월 25일 | 1 |
| 2026년 10월 24일 | 1 |
| 2026년 10월 23일 | 1 |
| 2026년 10월 22일 | 1 |
| 2026년 10월 21일 | 1 |
| 2026년 10월 20일 | 1 |
| 2026년 10월 19일 | 1 |
| 2026년 10월 18일 | 1 |
| 2026년 10월 17일 | 1 |
| 2026년 10월 16일 | 1 |
| 2026년 10월 15일 | 1 |
| 2026년 10월 14일 | 1 |
데이터 보기
이 사이트의 데이터로 자동 작성한 뉴스입니다. 무슨 일이 있었는지만 설명하며 이유는 설명하지 않습니다. 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 뉴스 작성 방식