| Dado | Valor |
|---|---|
| Novas carteiras | 11.432 |
| Média de 30 dias | 2.610 |
| Em relação à média | +338% |
| Maior número desde | 10 de fevereiro de 2026 |
| Contas ativas | 26.466 |
| Preço do XRP naquele dia | US$ 1,5011 |
| Variação do preço naquele dia | -4,5% |
Novas carteiras por dia, últimos 30 dias
Dia da notícia: 11.432Média: 2.610
Ver os dados do gráfico
| Data | Valor |
|---|---|
| 23 de setembro de 2026 | 11.432 |
| 22 de setembro de 2026 | 3.313 |
| 21 de setembro de 2026 | 3.350 |
| 20 de setembro de 2026 | 3.168 |
| 19 de setembro de 2026 | 2.861 |
| 18 de setembro de 2026 | 3.077 |
| 17 de setembro de 2026 | 3.107 |
| 16 de setembro de 2026 | 2.752 |
| 15 de setembro de 2026 | 3.485 |
| 14 de setembro de 2026 | 2.808 |
| 13 de setembro de 2026 | 2.019 |
| 12 de setembro de 2026 | 2.192 |
| 11 de setembro de 2026 | 2.381 |
| 10 de setembro de 2026 | 2.327 |
| 9 de setembro de 2026 | 2.660 |
| 8 de setembro de 2026 | 2.291 |
| 7 de setembro de 2026 | 2.558 |
| 6 de setembro de 2026 | 2.594 |
| 5 de setembro de 2026 | 2.101 |
| 4 de setembro de 2026 | 2.421 |
| 3 de setembro de 2026 | 2.784 |
| 2 de setembro de 2026 | 2.311 |
| 1 de setembro de 2026 | 2.649 |
| 31 de agosto de 2026 | 2.299 |
| 21 de agosto de 2026 | 3.668 |
| 20 de agosto de 2026 | 3.169 |
| 19 de agosto de 2026 | 2.269 |
| 18 de agosto de 2026 | 2.292 |
| 17 de agosto de 2026 | 1.976 |
| 16 de agosto de 2026 | 1.745 |
Ver os dados
Notícia gerada automaticamente com os dados deste site. Descreve o que aconteceu, não por que aconteceu. Informação, não recomendação de investimento. Como estas notícias são escritas