| Angabe | Wert |
|---|---|
| Neue Wallets | 11.432 |
| Durchschnitt 30 Tage | 2.610 |
| Gegenüber dem Durchschnitt | +338% |
| Höchster Wert seit | 10. Februar 2026 |
| Aktive Konten | 26.466 |
| XRP-Kurs an diesem Tag | US$ 1,5011 |
| Kursveränderung an diesem Tag | -4,5% |
Neue Wallets pro Tag, letzte 30 Tage
Tag der News: 11.432Durchschnitt: 2.610
Daten des Diagramms ansehen
| Datum | Wert |
|---|---|
| 23. September 2026 | 11.432 |
| 22. September 2026 | 3.313 |
| 21. September 2026 | 3.350 |
| 20. September 2026 | 3.168 |
| 19. September 2026 | 2.861 |
| 18. September 2026 | 3.077 |
| 17. September 2026 | 3.107 |
| 16. September 2026 | 2.752 |
| 15. September 2026 | 3.485 |
| 14. September 2026 | 2.808 |
| 13. September 2026 | 2.019 |
| 12. September 2026 | 2.192 |
| 11. September 2026 | 2.381 |
| 10. September 2026 | 2.327 |
| 9. September 2026 | 2.660 |
| 8. September 2026 | 2.291 |
| 7. September 2026 | 2.558 |
| 6. September 2026 | 2.594 |
| 5. September 2026 | 2.101 |
| 4. September 2026 | 2.421 |
| 3. September 2026 | 2.784 |
| 2. September 2026 | 2.311 |
| 1. September 2026 | 2.649 |
| 31. August 2026 | 2.299 |
| 21. August 2026 | 3.668 |
| 20. August 2026 | 3.169 |
| 19. August 2026 | 2.269 |
| 18. August 2026 | 2.292 |
| 17. August 2026 | 1.976 |
| 16. August 2026 | 1.745 |
Daten ansehen
Automatisch aus den Daten dieser Website erstellte News. Sie beschreibt, was geschah, nicht warum. Information, keine Anlageberatung. Wie diese News entstehen