| 項目 | 値 |
|---|---|
| 新規ウォレット | 11,432 |
| 30日平均 | 2,610 |
| 平均との比較 | +338% |
| この水準以上だった直近の日 | 2026年2月10日 |
| アクティブアカウント | 26,466 |
| 当日のXRP価格 | US$ 1.5011 |
| 当日の価格変動 | -4.5% |
1日あたりの新規ウォレット、直近30日
ニュースの日: 11,432平均: 2,610
グラフのデータを見る
| 日付 | 値 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | 11,432 |
| 2026年9月22日 | 3,313 |
| 2026年9月21日 | 3,350 |
| 2026年9月20日 | 3,168 |
| 2026年9月19日 | 2,861 |
| 2026年9月18日 | 3,077 |
| 2026年9月17日 | 3,107 |
| 2026年9月16日 | 2,752 |
| 2026年9月15日 | 3,485 |
| 2026年9月14日 | 2,808 |
| 2026年9月13日 | 2,019 |
| 2026年9月12日 | 2,192 |
| 2026年9月11日 | 2,381 |
| 2026年9月10日 | 2,327 |
| 2026年9月9日 | 2,660 |
| 2026年9月8日 | 2,291 |
| 2026年9月7日 | 2,558 |
| 2026年9月6日 | 2,594 |
| 2026年9月5日 | 2,101 |
| 2026年9月4日 | 2,421 |
| 2026年9月3日 | 2,784 |
| 2026年9月2日 | 2,311 |
| 2026年9月1日 | 2,649 |
| 2026年8月31日 | 2,299 |
| 2026年8月21日 | 3,668 |
| 2026年8月20日 | 3,169 |
| 2026年8月19日 | 2,269 |
| 2026年8月18日 | 2,292 |
| 2026年8月17日 | 1,976 |
| 2026年8月16日 | 1,745 |
データを見る
当サイトのデータから自動作成したニュースです。何が起きたかを説明するもので、理由は説明しません。情報提供であり、投資助言ではありません。 ニュースの書き方