| Dato | Valor |
|---|---|
| Billeteras nuevas | 11.432 |
| Promedio de 30 días | 2.610 |
| Frente al promedio | +338 % |
| Cifra más alta desde | 10 de febrero de 2026 |
| Cuentas activas | 26.466 |
| Precio de XRP ese día | US$ 1,5011 |
| Variación del precio ese día | -4,5 % |
Billeteras nuevas por día, últimos 30 días
Día de la noticia: 11.432Promedio: 2.610
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 23 de setiembre de 2026 | 11.432 |
| 22 de setiembre de 2026 | 3.313 |
| 21 de setiembre de 2026 | 3.350 |
| 20 de setiembre de 2026 | 3.168 |
| 19 de setiembre de 2026 | 2.861 |
| 18 de setiembre de 2026 | 3.077 |
| 17 de setiembre de 2026 | 3.107 |
| 16 de setiembre de 2026 | 2.752 |
| 15 de setiembre de 2026 | 3.485 |
| 14 de setiembre de 2026 | 2.808 |
| 13 de setiembre de 2026 | 2.019 |
| 12 de setiembre de 2026 | 2.192 |
| 11 de setiembre de 2026 | 2.381 |
| 10 de setiembre de 2026 | 2.327 |
| 9 de setiembre de 2026 | 2.660 |
| 8 de setiembre de 2026 | 2.291 |
| 7 de setiembre de 2026 | 2.558 |
| 6 de setiembre de 2026 | 2.594 |
| 5 de setiembre de 2026 | 2.101 |
| 4 de setiembre de 2026 | 2.421 |
| 3 de setiembre de 2026 | 2.784 |
| 2 de setiembre de 2026 | 2.311 |
| 1 de setiembre de 2026 | 2.649 |
| 31 de agosto de 2026 | 2.299 |
| 21 de agosto de 2026 | 3.668 |
| 20 de agosto de 2026 | 3.169 |
| 19 de agosto de 2026 | 2.269 |
| 18 de agosto de 2026 | 2.292 |
| 17 de agosto de 2026 | 1.976 |
| 16 de agosto de 2026 | 1.745 |
Ver los datos
Noticia generada automáticamente con los datos de esta web. Describe lo que pasó, no por qué pasó. Información, no recomendación de inversión. Cómo se escriben estas noticias